| Bergfunk-Log | Punkte: | Sota | GMA | WB | Remarks | |||||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 2 | WB= Winterbonus GMA 2 | ||||||||||||
| DO1DJJ | 25/07/2004 | 13:55 | DL/RP-151 | 144MHz | SSB | DJ3KJ | Robert | Falkenlay | ||||||||||||||
| DO1DJJ | 25/07/2004 | 14:12 | DL/RP-151 | 144MHz | SSB | DG5NP/p | Nils | Falkenlay | ||||||||||||||
| DO1DJJ | 25/07/2004 | 14:19 | DL/RP-151 | 144MHz | SSB | DB3HT/p | Horst | Falkenlay | ||||||||||||||
| DO1DJJ | 25/07/2004 | 14:19 | DL/RP-151 | 144MHz | SSB | DB2ELM/p | Lukas | Falkenlay | ||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 4 | |||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 12:29 | DL/RP-089 | 145MHz | FM | DL0WV | OP: Volker | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 12:29 | DL/RP-089 | 145MHz | FM | DL1WH | Volker | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 12:36 | DL/RP-089 | 144MHz | SSB | DG2FDV/p | Lothar | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 12:52 | DL/RP-089 | 144MHz | SSB | DD9PB | Hubert | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 13:08 | DL/RP-089 | 145MHz | FM | DL4PAC/m | Andreas | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 13:14 | DL/RP-089 | 145MHz | FM | DD5PW | Winni | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 13:19 | DL/RP-089 | 145MHz | FM | DO2PR/p | Norbert | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 13:28 | DL/RP-089 | 145MHz | FM | DB1VT | Thomas | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 14:00 | DL/RP-089 | 145MHz | FM | DD6UKD/m | Dieter | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 14:08 | DL/RP-089 | 145MHz | FM | DO5MR/p | Michael | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 22/08/2004 | 14:36 | DL/RP-089 | 145MHz | FM | DH4PC | Juergen | Steineberger Ley | ||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 6 | |||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 13:21 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DH2WQ/p | Oliver | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 13:29 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | TM8MB | JN35KV | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 13:37 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DL4AKW | Steffen | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 13:37 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DL0DR | Op: Steffen | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 13:44 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DL0VR | OP: Mike | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 13:56 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | HB9GT | JN47MO | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 14:02 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DH3VE | Bernd | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 14:05 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DL0KB | JN47KW | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 14:07 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | F6KFH | JN39OC | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 14:10 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | LX5C | JN29XV | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 14:16 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DK0OX | JN48EQ | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 14:28 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DG3FK | JN59OP | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 14:33 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DH1NFL | Thomas | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 14:44 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DL0TUD | JO60LK | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 04/09/2004 | 14:49 | DL/RP-002 | 144MHz | SSB | DL0MZ | JO40DA | Ernstberg | ||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 6 | |||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 09:34 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DL0ER | OP: Wilfried | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 09:34 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DK7FP | Wilfried | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 09:41 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DO8KFO/p | Torsten | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 09:45 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DL0DG | (Clubstation) | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 09:51 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DL1YTM | Malte | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 09:57 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DL0DRG | OP: Werner | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 10:00 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DL4YBZ | Werner | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 10:02 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DL2VB | Marvin | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 10:02 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DL0GL | OP: Marvin | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 10:09 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DF7WL/p | Juergen | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 10:15 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DO1MGN/p | Martin | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 10:21 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | OK1DRS | JN79PP | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 10:27 | DL/RP-001 | 144MHz | SSB | DL3QQ | Joerg | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 10:45 | DL/RP-001 | 145MHz | FM | DK1BN | Walter | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 10:46 | DL/RP-001 | 145MHz | FM | DK4AN | Wolfgang | Hohe Acht | ||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 6 | |||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 13:27 | DL/RP-006 | 144MHz | SSB | DL2GWZ/p | Alex | Nuerburg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 13:48 | DL/RP-006 | 144MHz | SSB | DK1BN/m | Walter | Nuerburg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 14:04 | DL/RP-006 | 145MHz | FM | DJ8SO/p | Heinz | Nuerburg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 19/09/2004 | 14:06 | DL/RP-006 | 145MHz | FM | DO2PR/p | Norbert | Nuerburg | ||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 0 | |||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 12:33 | DL/RP-002 | 144MHZ | SSB | LX/DF3VM/p | Michael | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 12:41 | DL/RP-002 | 144MHZ | SSB | DL1KLE/p | Lothar | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 12:55 | DL/RP-002 | 144MHZ | SSB | DO1FHQ/p | Michael | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 13:24 | DL/RP-002 | 144MHZ | SSB | DG9FC | Gerhard | Ernstberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 13:31 | DL/RP-002 | 144MHZ | SSB | DO5LM | Holger | Ernstberg | ||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 6 | |||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 14:23 | DL/RP-026 | 144MHZ | SSB | DL1KLE/p | Lothar | Eselsberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 14:26 | DL/RP-026 | 144MHZ | SSB | DK1KBB | Gerd | Eselsberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 14:35 | DL/RP-026 | 144MHZ | SSB | DF3TE | Elfi | Eselsberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 14:35 | DL/RP-026 | 144MHZ | SSB | DA0DiG | OP: DF3TE | Eselsberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 24/10/2004 | 14:45 | DL/RP-026 | 144MHZ | SSB | DK1FG | Gerhard | Eselsberg | ||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 0 | |||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:01 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL1EiP | Peter | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:04 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG3XA/p | Andreas | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:05 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ9JY | Wolfgang | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:08 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG1KWS | Wolfgang | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:11 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL6OCF | Thomas | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:13 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH9KO | Helmut | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:13 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL0FQ | OP: DH9KO | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:17 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF0GSN | OP: DO1ERS | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:17 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO1ERS | Ruediger | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:18 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO2EJ | Juergen | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:21 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ5KW | Marco | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:27 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL/LX1RR | Raymond | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:30 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH2RTW | Rolf | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:33 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL2VB | Marvin | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:35 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO1DR | Rainer | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:36 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF2PN | Hartmut | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:37 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ6XV | Peter | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:39 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG4EH | Ulrich | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:40 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DK7Ei | Egon | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:42 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DB6HO | Josef | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:43 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL6UP | Guenter | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:44 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG2KMS | Maria | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:45 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ7Pi | Chris | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:46 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF8KK | Thomas | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:47 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL2KJP | Joachim | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:48 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ1WL/p | Norbert | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:51 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG7EAL | Julius | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:52 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DB7UB | Udo | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:53 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DB9EX | Per | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:54 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF7JP | Uwe | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:55 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF7WL | Juergen | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:56 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO1KPH | Paul | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:57 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ2KUA | Rolf | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 09:59 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH0EAQ | Karl | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:01 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH8KV | Rolf | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:03 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH1PAL | Werner | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:03 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DK0HHC | OP: DH1PAL | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:04 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF3TE | Elfi | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:04 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL0KAC | OP: DF3TE | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:06 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG2EBW | Claus | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:08 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DK8KL | Angela | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:08 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF0DiG | OP: DK8KL | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:10 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL8AX | Axel | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:13 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | ON4MGX | Wolfgang | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:14 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO3VG | Boguslaw | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:15 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DD1EY | Arold | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:22 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DA0GSN | OP: DM1CG | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:22 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DM1CG | Carsten | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:27 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DK5DQ | Nicolas | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:30 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO9PL | Peter | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:31 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DN8PL | Ausb. | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:33 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO7ML/p | Manfred | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:41 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ0VZ | Hans | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:42 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL1YTM | Malte | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:45 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DK5KN | Rudolf | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:48 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL9EBF | Hanspeter | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:50 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL1EST | Stephan | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:54 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO2GN | Gerhard | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:57 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DK2VA | Josef-Ewald | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 01/11/2004 | 10:58 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DC5WA | Volker | Hohe Acht | ||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 6 | |||||||||||||
| DO1DJJ/p | 07/11/2004 | 14:13 | DL/RP-007 | 144MHZ | SSB | DD4CKW | Chris | Hochkelberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 07/11/2004 | 14:22 | DL/RP-007 | 144MHZ | SSB | DL1ERD | Eckhard | Hochkelberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 07/11/2004 | 14:34 | DL/RP-007 | 144MHZ | SSB | DO8PR | Rainer | Hochkelberg | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 07/11/2004 | 14:48 | DL/RP-007 | 144MHZ | SSB | DO4PO | Hartmut | Hochkelberg | ||||||||||||||
| mein Call | Datum | UTC | Referenz | QRG | Mode | Gegenstation | Notizen | Bergname | 0 | |||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:00 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO1KGS | Gerd | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:02 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG6KBH/p | Joerg | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:04 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL4KCU | Wilhem | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:06 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL7RBi/p | Dennis | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:06 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL2VA | Helmut | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:10 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ6UP | Peter | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:12 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL2OM | Roland | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:13 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL4KCC | Franz-Josef | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:15 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH8KV | Rolf | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:17 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO2KMZ | Astrid | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:20 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL0KAC | OP: DF3TE | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:22 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL4KW | Rolf-Stefan | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:23 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG4FDQ | Reinhard | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:25 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF0HC | Club G54 | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:26 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DB9GF | Gerd | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:28 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH4KAF | Herbert | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:30 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF8KK | Thomas | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:33 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | ON4PS/p | Pierre | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:35 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DB1KMH | Manfred | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:37 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DB6EM | Burkhard | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:38 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO6EM | Elke | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:38 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO5EM | Hohe Acht | |||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:38 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO6VM | Hohe Acht | |||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:43 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF5DA | Michael | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:43 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL0WV | Club K34 | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:43 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF0DA | Club K34 | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:47 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DK1EAW/p | Bjoern-Olaf | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:50 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL8DAU | Matthias | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:51 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO1VN | Volker | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:54 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DD3KF | Norbert | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:56 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO4HT | Thorsten | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 08:59 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ2JQ | Markus | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:02 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DB1HAR | Bjoern | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:02 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL2KCK | Christian | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:04 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO3MO | Ruediger | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:07 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DK8KL | Angela | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:09 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG1KWS | Wolfgang | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:10 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DF3ZO | Adolf | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:14 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DK4FC | Karl | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:15 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH1PLY | Bernhard | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:23 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL2KTH | Thomas | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:26 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH1KU | Uwe | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:29 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL0GM | Club G09 | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:30 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH3NAN | Matthias | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:35 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DB8AH | Heinz | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:36 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DL1KGT | Gerhard | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:38 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DG2YMG | Michael | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:44 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ2ZC | Knut | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:47 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ6TA | Hans Ulrich | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:50 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DC8WPA | Rolf | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:51 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DH2EAS | Willi | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:55 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DO7KG | Klaus Georg | Hohe Acht | ||||||||||||||
| DO1DJJ/p | 14/11/2004 | 09:56 | DL/RP-001 | 144MHZ | SSB | DJ6DZ | JN49CB | Hohe Acht | ||||||||||||||
