| QTH (vollständig) | Call | Kanal | Ausgabe | Locator | |
| Göttingen | DBØFAX | RU684 | 438,5500 | JO41XN | |
| Geesthacht | DBØHEW | RU684 | 438,5500 | JO53EK | |
| Schwerte | DBØIT | RU684 | 438,5500 | JO31TL | |
| Mahlbergskopf | DBØMOR | RU684 | 438,5500 | JN39QQ | |
| Bad Mergentheim | DBØTTM | RU684 | 438,5500 | JN49VM | |
| Winterberg / Waldkraiburg | DBØWB | RU684 | 438,5500 | JN68EE | |
| Lüneburg | DBØAGM | RU686 | 438,5750 | JO53FG | |
| Kitzingen / Schloss Schwanberg | DBØBGK | RU686 | 438,5750 | JN59DR | |
| Duderstadt | DBØEID | RU686 | 438,5750 | JO51DK | |
| Recklinghausen | DBØNG | RU686 | 438,5750 | JO31NS | |
| Regensburg | DBØRGB | RU686 | 438,5750 | JN69BA | |
| Bad Driburg | DBØDRI | RU687 | 438,5875 | JO41MS | |
| Darmstadt | DBØFDA | RU687 | 438,5875 | JN49HU | |
| Eberswalde | DBØEBW | RU688 | 438,6000 | JO62VU | |
| Itzehoe - Hennstedt | DBØEK | RU688 | 438,6000 | JO44UA | |
| Ohlstadt | DBØLBB | RU688 | 438,6000 | JN57PO | |
| Münster | DBØOVM | RU688 | 438,6000 | JO31UW | |
| Saarbrücken | DBØPN | RU688 | 438,6000 | JN39LF | |
| Schneekopf | DBØTHA | RU688 | 438,6000 | JO5ØJR | |
| Althütte / Backnang | DBØUHF | RU688 | 438,6000 | JN48SX | |
| Feldberg / Taunus | DBØFT | RU690 | 438,6250 | JO4ØFF | |
| Gundremmingen | DBØHV | RU690 | 438,6250 | JN58FM | |
| Rheinberg | DBØQF | RU690 | 438,6250 | JO31GN | |
| Detmold | DBØSA | RU690 | 438,6250 | JO41KX | |
| Hamburg | DBØSY | RU690 | 438,6250 | JO43XN | |
| Göttingen | DBØYZ | RU690 | 438,6250 | JO41XN | |
| Hochries/Rosenheim | DBØZX | RU690 | 438,6250 | JN67CR | |
| Dortmund | DBØDS | RU692 | 438,6500 | JO31RL | |
| Dünsberg / Giessen | DBØGIS | RU692 | 438,6500 | JO4ØGP | |
| Bad Tölz - Blomberg | DBØISW | RU692 | 438,6500 | JN57RR | |
| Zernien | DBØNDS | RU692 | 438,6500 | JO53KB | |
| Oldenburg | DBØOO | RU692 | 438,6500 | JO43CE | |
| Burgkirchen | DBØRKS | RU692 | 438,6500 | JN68IE | |
| Heilbronn | DBØSS | RU692 | 438,6500 | JN49OD | |
| Völklingen | DBØVKS | RU692 | 438,6500 | JN39KG | |
| Nürnberg - Schmausenbruck | DBØVN | RU692 | 438,6500 | JN59NK | |
| Wolgast/Usedom | DBØWLG | RU692 | 438,6500 | JO64TA | |
| Mühlhausen | DBØMHL | RU693 | 438,6625 | JO51FF | |
| Passau | DBØBW | RU694 | 438,6750 | JN68RN | |
| Edersee / Fritzlar | DBØEDT | RU694 | 438,6750 | JO41MC | |
| Coesfeld / Schöppingen | DBØEG | RU694 | 438,6750 | JO32PC | |
| Kiel - Stadt | DBØKFA | RU694 | 438,6750 | JO54BH | |
| Neustrelitz | DBØMSP | RU694 | 438,6750 | JO63MI | |
| Mayen | DBØMYK | RU694 | 438,6750 | JO3ØOJ | |
| Altenstein / Maroldsweisach | DBØNU | RU694 | 438,6750 | JO5ØIE | |
| Braunschweig | DBØOI | RU694 | 438,6750 | JO52FG | |
| Bruchsal | DBØRB | RU694 | 438,6750 | JN49HC | |
| Collmberg / Oschatz | DBØSAX | RU694 | 438,6750 | JO61MH | |
| Augsburg | DBØUA | RU694 | 438,6750 | JN58LI | |
| Schöneck | DBØVE | RU695 | 438,6875 | JO4ØKE | |
| Bamberg | DBØBSB | RU696 | 438,7000 | JN59KV | |
| Chemnitz | DBØCSD | RU696 | 438,7000 | JO6ØKT | |
| Schauinsland | DBØFRG | RU696 | 438,7000 | JN37WW | |
| Gera | DBØGER | RU696 | 438,7000 | JO6ØBV | |
| Göttingen | DBØGOE | RU696 | 438,7000 | JO41XO | |
| Klein-Kreutz/Havelland | DBØHVL | RU696 | 438,7000 | JO62HK | |
| Norden | DBØOX | RU696 | 438,7000 | JO33OO | |
| Hochries/Rosenheim | DBØTR | RU696 | 438,7000 | JN67CU | |
| Duisburg | DBØUD | RU696 | 438,7000 | JO31JK | |
| Stuttgart | DBØWP | RU696 | 438,7000 | JN48QS | |
| Hamburg - Mitte | DBØXI | RU696 | 438,7000 | JO43XN | |
| Merzig/Saar | DBØXS | RU696 | 438,7000 | JN39FM | |
| Hamburg - Rosengarten | DFØHHH | RU696 | 438,7000 | JO43XN | |
| Konstanz / Sipplinger Berg | DKØTEN | RU696 | 438,7000 | JN47NT | |
| Berlin - Charlottenburg | DBØBC | RU698 | 438,7250 | JO62PM | |
| Bremen / Vegesack-Aumund | DBØBNV | RU698 | 438,7250 | JO43HE | |
| Kronach | DBØKCH | RU698 | 438,7250 | JO5ØPF | |
| Donnersberg | DBØND | RU698 | 438,7250 | JN39VP | |
| Donau - Bussen | DBØRZ | RU698 | 438,7250 | JN48SE | |
| Bocksberg / Harz | DBØXY | RU698 | 438,7250 | JO51EU | |
| Siegen | DBØYS | RU698 | 438,7250 | JO4ØAX | |
| Weserbergland/Bad Pyrmont | DBØBPY | RU700 | 438,7500 | JO41PX | |
| Dessau | DBØDES | RU700 | 438,7500 | JO61CU | |
| Bad Segeberg | DBØDI | RU700 | 438,7500 | JO53CX | |
| Feldberg / Taunus | DBØFT | RU700 | 438,7500 | JO4ØFF | |
| Neubrandenburg | DBØNBB | RU700 | 438,7500 | JO63PN | |
| Fellbach / Stuttgart | DBØREM | RU700 | 438,7500 | JN48PT | |
| Wilhelmshaven | DBØRW | RU700 | 438,7500 | JO43BM | |
| Winterberg/Waldkraiburg | DBØWB | RU700 | 438,7500 | JN68EE | |
| Hagen | DBØZV | RU700 | 438,7500 | JO31SI | |
| Nürnberg-Moritzberg | DFØANN-Ø | RU700 | 438,7500 | JN59PL | |
| L-Rumelange | LXØRU | RU700 | 438,7500 | JN29XA | |
| Esslingen | DBØBO | RU702 | 438,7750 | JN48PR | |
| Marktredwitz | DBØMAK | RU702 | 438,7750 | JO6ØBA | |
| Idstein/Taunus | DBØMOT | RU702 | 438,7750 | JO4ØDF | |
| Lüneburg | DBØNI | RU702 | 438,7750 | JO53FG | |
| München | DBØNJ | RU702 | 438,7750 | JN58SC | |
| Ortenau/Renchtal | DBØORT | RU702 | 438,7750 | JN48BN | |
| Alsdorf | DBØQA | RU702 | 438,7750 | JO3ØBT | |
| Rotenburg | DBØQL | RU702 | 438,7750 | JO41WA | |
| Bergen / Insel Rügen | DBØRUG | RU702 | 438,7750 | JO64RK | |
| Berlin - Funkturm | DBØTA | RU702 | 438,7750 | JO62PM | |
| Dörenberg / Osnabrück | DBØZO | RU702 | 438,7750 | JO42AE | |
| Marlow | DBØRMV | RU704 | 438,8000 | JO64GD | |
| Düsseldorf | DBØSJ | RU704 | 438,8000 | JO31LG | |
| Bielefeld (Oerlinghausen) | DBØTB | RU704 | 438,8000 | JO42IB | |
| Freising | DBØTC | RU704 | 438,8000 | JN58SK | |
| Crailsheim | DBØTD | RU704 | 438,8000 | JN59BD | |
| Baruth | DBØTFL | RU704 | 438,8000 | JO62RB | |
| Melibokus / Darmstadt | DBØUU | RU704 | 438,8000 | JN49HR | |
| Stade | DBØXJ | RU704 | 438,8000 | JO43RO | |
| Elm | DBØXX | RU704 | 438,8000 | JO52JF | |
| Schneeberg | DBØZB | RU704 | 438,8000 | JO5ØVA | |
| Albstadt - Burgfelden | DBØALB | RU705 | 438,8125 | JN48LF | |
| Bochum | DBØBS | RU706 | 438,8250 | JO31OM | |
| Biedenkopf | DBØHRB | RU706 | 438,8250 | JO4ØGX | |
| Wagenschwend / Odenwald | DBØODE | RU706 | 438,8250 | JN49NK | |
| Bremen / Utbremen | DBØOZ | RU706 | 438,8250 | JO43JC | |
| Lehesten / Rennsteig/Thür. | DBØREN | RU706 | 438,8250 | JO5ØRK | |
| Flensburg | DBØSH | RU706 | 438,8250 | JO44QS | |
| Saarbrücken - Holz | DBØSR | RU706 | 438,8250 | JN39MI | |
| Donauwörth | DBØXXL | RU707 | 438,8375 | JN58JR | |
| Cottbus | DBØCBS | RU708 | 438,8500 | JO71DQ | |
| Wesel | DBØNW | RU708 | 438,8500 | JO31HP | |
| Kassel | DBØTM | RU708 | 438,8500 | JO41PH | |
| Idar-Oberstein | DBØVV | RU708 | 438,8500 | JN39PQ | |
| Hamburg - Mitte | DBØWI | RU708 | 438,8500 | JO43XX | |
| Magdeburg | DBØWOL | RU708 | 438,8500 | JO52TG | |
| Lübbecke (Wiehengebirge) | DBØWQ | RU708 | 438,8500 | JO42HH | |
| Würzburg | DBØWZ | RU708 | 438,8500 | JN49WS | |
| Kaiserstuhl / Freiburg | DBØZF | RU708 | 438,8500 | JN38UB | |
| Zugspitze | DBØZU | RU708 | 438,8500 | JN57LK | |
| Anklam | DOØANK | RU708 | 438,8500 | JO63UU | |
| Groß Gerau | DOØSGG | RU708 | 438,8500 | JN49FW | |
| Berchtesgaden | DBØBGL | RU710 | 438,8750 | JN67LN | |
| Amberg | DBØCJ | RU710 | 438,8750 | JN59WK | |
| Grabow / Rhuner Berge | DBØGBW | RU710 | 438,8750 | JO53XH | |
| Bergisch-Gladbach | DBØGL | RU710 | 438,8750 | JO3ØNX | |
| Schlüchtern / Schoppenkopf | DBØNQ | RU710 | 438,8750 | JO4ØSI | |
| Bremen | DBØQD | RU710 | 438,8750 | JO43JC | |
| Arnsberger Wald | DBØQH | RU710 | 438,8750 | JO41DJ | |
| Quedlinburg | DBØQX | RU710 | 438,8750 | JO51NS | |
| Dresden-Süd | DBØTUD | RU710 | 438,8750 | JO61UA | |
| Karlsbad-Ittersbach | DBØXQ | RU710 | 438,8750 | JN48HV | |
| Feldberg / Schwarzwald | DBØFB | RU712 | 438,9000 | JN47AU | |
| Steinberg/Goslar | DBØGSH | RU712 | 438,9000 | JO51FV | |
| Pasewalk/Helpterberg | DBØHEB | RU712 | 438,9000 | JO63TL | |
| Rechterfeld/Goldenstedt | DBØOVG | RU712 | 438,9000 | JO42EU | |
| Regensburg | DBØRP | RU712 | 438,9000 | JN69BA | |
| Ulm-West | DBØTE | RU712 | 438,9000 | JN48VK | |
| Recklinghausen/Haltern | DBØUR | RU712 | 438,9000 | JO31NS | |
| Bamberg | DBØVT | RU712 | 438,9000 | JN59KV | |
| Brottewitz / Winterberg | DBØWBE | RU712 | 438,9000 | JO61SL | |
| Lübeck | DBØXL | RU712 | 438,9000 | JO53IV | |
| Koblenz | DBØZK | RU712 | 438,9000 | JO3ØSI | |
| Ludwigsburg | DBØBP | RU714 | 438,9250 | JN48OV | |
| Hoher Meißner | DBØCH | RU714 | 438,9250 | JO41WF | |
| Hesselberg | DBØHEG | RU714 | 438,9250 | JN59GB | |
| Viersen | DBØKX | RU714 | 438,9250 | JO31EH | |
| Löbenberg b. Hohburg/Wurzen | DBØLBH | RU714 | 438,9250 | JO61JK | |
| Moenchengladbach | DBØVX | RU714 | 438,9250 | JO31FF | |
| Cham | DBØYC | RU714 | 438,9250 | JN69JB | |
| Hamburg-Moorfleet | DBØZE | RU714 | 438,9250 | JO53BM | |
| Borken | DBØBOR | RU716 | 438,9500 | JO31KU | |
| Halberstadt | DBØHUY | RU716 | 438,9500 | JO51LX | |
| Scheibenberg | DBØSBB | RU716 | 438,9500 | JO6ØKM | |
| Gemünd / Eifel | DBØSE | RU716 | 438,9500 | JO3ØFN | |
| Schwerin | DBØSWN | RU716 | 438,9500 | JO53RQ | |
| Reutlingen | DBØTI | RU716 | 438,9500 | JN48OM | |
| Schweinfurt | DBØTJ | RU716 | 438,9500 | JO5ØCB | |
| Durlach | DBØUX | RU716 | 438,9500 | JN48FX | |
| München-Stadt | DBØVM | RU716 | 438,9500 | JN58RC | |
| Bredstedt-Bordelum | DBØXN | RU716 | 438,9500 | JO44LP | |
| Andechs | DBØABX | RU718 | 438,9750 | JN57OX | |
| Herrenberg | DBØARH | RU718 | 438,9750 | JN48JN | |
| Wuppertal | DBØCA | RU718 | 438,9750 | JO31NH | |
| Calau | DBØCAL | RU718 | 438,9750 | JO61XR | |
| Odenwald / Groß Umstadt | DBØIO | RU718 | 438,9750 | JN49LU | |
| Paderborn/Büren | DBØPB | RU718 | 438,9750 | JO41GN | |
| Oberpfälzer Wald | DBØQG | RU718 | 438,9750 | JN69GK | |
| Saalfeld | DBØSLF | RU718 | 438,9750 | JO5ØQP | |
| Teufelsmoor | DBØTG | RU718 | 438,9750 | JO43JG | |
| Frankfurt/Oder | DBØFOD | RU720 | 439,0000 | JO72GI | |
| Kiel | DBØKIL | RU720 | 439,0000 | JO54BH | |
| Marktredwitz | DBØMAK | RU720 | 439,0000 | JO6ØBA | |
| Münster | DBØPD | RU720 | 439,0000 | JO31TW | |
| Petersberg, Halle / Saale | DBØPET | RU720 | 439,0000 | JO51XN | |
| Königshofen/Taubertal | DBØSC | RU720 | 439,0000 | JN49VM | |
| Köln | DBØSK | RU720 | 439,0000 | JO3ØLW | |
| Brandenkopf / Haslach i.Kinzig | DBØTN | RU720 | 439,0000 | JN48CI | |
| Rimberg | DBØUQ | RU720 | 439,0000 | JO4ØST | |
| Hildesheim/Hannover | DBØYI | RU720 | 439,0000 | JO42XB | |
| Mittagberg/Allgäu | DBØZD | RU720 | 439,0000 | JN57CN | |
| Tangermünde | DBØAMK | RU722 | 439,0250 | JO52XN | |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | DBØCP | RU722 | 439,0250 | JN58RM | |
| Emmerich-Elten | DBØEE | RU722 | 439,0250 | JO31CV | |
| Freiberg | DBØFBG | RU722 | 439,0250 | JO6ØQV | |
| Insel Fehmarn / Puttgarden | DBØIF | RU722 | 439,0250 | JO54OM | |
| Lichtenfels | DBØLIC | RU722 | 439,0250 | JO5ØMD | |
| Mannheim | DBØMA | RU722 | 439,0250 | JN49GL | |
| Gummersbach | DBØNY | RU722 | 439,0250 | JO31TB | |
| Bremerhaven | DBØQC | RU722 | 439,0250 | JO43GN | |
| Paderborn/Eggegebirge | DBØUG | RU722 | 439,0250 | JO41LT | |
| Heide / Holstein | DBØHEI | RU724 | 439,0500 | JO44NE | |
| Langenprozelten | DBØMSK | RU724 | 439,0500 | JO4ØSB | |
| Göppingen / Messelberg | DBØRIG | RU724 | 439,0500 | JN48WQ | |
| Königswinter/Ölberg | DBØSG | RU724 | 439,0500 | JO3ØOQ | |
| Landau/Deggendorf | DBØSL | RU724 | 439,0500 | JN68MU | |
| Eschwege | DBØSV | RU724 | 439,0500 | JO51AE | |
| Berlin - Kreisel | DBØSX | RU724 | 439,0500 | JO62PK | |
| Lingen / Ems | DBØVL | RU724 | 439,0500 | JO32SM | |
| Wolfsburg | DBØVW | RU724 | 439,0500 | JO52JK | |
| Käshofen | DBØZT | RU724 | 439,0500 | JN39QI | |
| Zwickau | DBØZWU | RU724 | 439,0500 | JO6ØFQ | |
| Sandkopf / Trier | DA4FB | RU726 | 439,0750 | JN39MQ | |
| Seligenstadt | DBØCM | RU726 | 439,0750 | JO4ØLA | |
| Insel Helgoland | DBØHEL | RU726 | 439,0750 | JO34WE | |
| Plettenberg | DBØHP | RU726 | 439,0750 | JN48JF | |
| Essen | DBØNA | RU726 | 439,0750 | JO31LJ | |
| Schliersee | DBØPM | RU726 | 439,0750 | JN57WS | |
| Gmund, Hintereck | DBØPM-Ø | RU726 | 439,0750 | JN57VS | |
| Scharbeutz | DBØPOE | RU726 | 439,0750 | JO54IA | |
| Stiftland | DBØRQ | RU726 | 439,0750 | JN69BW | |
| Saarburg | DBØSAB | RU726 | 439,0750 | JN39GO | |
| Wolfen | DBØWOF | RU726 | 439,0750 | JO61DQ | |
| Deister | DBØXP | RU726 | 439,0750 | JO42SH | |
| Hesselberg | DBØHBG | RU727 | 439,0875 | JN59GB | |
| Rosenheim | DBØAV | RU728 | 439,1000 | JN67BU | |
| Schotten/Vogelsberg | DBØIW | RU728 | 439,1000 | JO4ØOM | |
| Waltersdorf | DBØLAU | RU728 | 439,1000 | JO7ØHU | |
| Kusel/Potzberg | DBØLBL | RU728 | 439,1000 | JN39RM | |
| Tübingen | DBØNZ | RU728 | 439,1000 | JN48NM | |
| Bungsberg | DBØPC | RU728 | 439,1000 | JO54IF | |
| Bergheim | DBØXO | RU728 | 439,1000 | JO3ØIX | |
| Timpberg/Templin | DBØZEH | RU728 | 439,1000 | JO62PW | |
| Linsburg / Hannover | DBØZP | RU728 | 439,1000 | JO42PN | |
| Stolberg | DBØAVR | RU730 | 439,1250 | JO3ØCS | |
| Witthoh/Tuttlingen | DBØEOO | RU730 | 439,1250 | JN47KX | |
| Berlin-Friedrichshain | DBØFRH | RU730 | 439,1250 | JO62RM | |
| Erlangen | DBØGJ | RU730 | 439,1250 | JN59MO | |
| Peine | DBØHBP | RU730 | 439,1250 | JO52CH | |
| Tostedt/Heidenau | DBØHT | RU730 | 439,1250 | JO43UG | |
| Bad Soden | DBØKE | RU730 | 439,1250 | JO4ØRG | |
| Bad Frankenhausen | DBØKYF | RU730 | 439,1250 | JO51MJ | |
| Altena | DBØNX | RU730 | 439,1250 | JO31TH | |
| Schmiedeberg/Osterzgebirge | DBØOEG | RU730 | 439,1250 | JO6ØTT | |
| Ringelsberg/Frankweiler | DBØRO | RU730 | 439,1250 | JN49AF | |
| Traunstein/Hochstein | DBØTRS | RU730 | 439,1250 | JN67HT | |
| Kahler Asten | DBØLR | RU732 | 439,1500 | JO31NQ | |
| Steinbach/Naila | DBØNAI | RU732 | 439,1500 | JO5ØTI | |
| Sinsheim/Kraichgau | DBØNP | RU732 | 439,1500 | JN49KF | |
| Angermünde/Telegrafenberg | DBØPRZ | RU732 | 439,1500 | JO63XA | |
| Neuburg/Donau | DBØRDT | RU732 | 439,1500 | JN58NT | |
| Verden | DBØVER | RU732 | 439,1500 | JO43PA | |
| Zerbst | DBØZEA | RU732 | 439,1500 | JO61AX | |
| Bad Breuznach | DBØBKR | RU733 | 439,1625 | JN39WT | |
| Belzig | DBØBEL | RU734 | 439,1750 | JO62HD | |
| Sprockhövel | DBØEN | RU734 | 439,1750 | JO31OH | |
| Miltenberg | DBØMI | RU734 | 439,1750 | JN49PS | |
| Osterode | DBØOR | RU734 | 439,1750 | JO51ER | |
| Bremervoerde | DBØPJ | RU734 | 439,1750 | JO43NL | |
| Trier | DBØSAG | RU734 | 439,1750 | JN39HS | |
| Sonneberg | DBØSON | RU734 | 439,1750 | JO5ØOJ | |
| Lörrach/Blauen | DBØYE | RU734 | 439,1750 | JN37VS | |
| Aalen/Volkmarsberg | DBØAA | RU736 | 439,2000 | JN58BS | |
| Hannover | DBØFUS | RU736 | 439,2000 | JO42WJ | |
| Küssaberg | DBØHRH | RU736 | 439,2000 | JN47EO | |
| Nordhelle | DBØMKV | RU736 | 439,2000 | JO31VD | |
| Wilsum/Lingen | DBØNGU | RU736 | 439,2000 | JO32KM | |
| Neunkirchen | DBØQE | RU736 | 439,2000 | JN69LF | |
| Grosser Inselsberg / Suhl | DBØTHB | RU736 | 439,2000 | JO5ØFV | |
| Wittenberg | DBØWBG | RU736 | 439,2000 | JO61HV | |
| Apolda | DBØAPO | RU737 | 439,2125 | JO51TB | |
| Höxter | DBØHX | RU737 | 439,2125 | JO41QS | |
| Mainz-Lerchenberg | DOØSMZ | RU737 | 439,2125 | JN49CX | |
| Großer Arber | DBØARB | RU738 | 439,2250 | JN69NC | |
| Kitzingen / Schloss Schwanberg | DBØBGK | RU738 | 439,2250 | JN59DR | |
| Hamm | DBØHAT | RU738 | 439,2250 | JO31VP | |
| Rösrath | DBØRR | RU738 | 439,2250 | JO3ØOW | |
| Teufelsmühle/Murgtal | DBØTFM | RU738 | 439,2250 | JN48ES | |
| Hannover | DBØSHA | RU739 | 439,2375 | JO42UJ | |
| Neuhaus/Rwg | DBØTHF | RU739 | 439,2375 | JO5ØOM | |
| München-Nord | DBØAAB | RU740 | 439,2500 | JN58SD | |
| Wolfenbüttel | DBØANT | RU740 | 439,2500 | JO52GE | |
| Friedrichshafen | DBØFNB | RU740 | 439,2500 | JN47RP | |
| Hamburg/Rosengarten | DBØHHH | RU740 | 439,2500 | JO43WJ | |
| Hagen | DBØHSM | RU740 | 439,2500 | JO31RI | |
| Kaiserslautern | DBØKLN | RU740 | 439,2500 | JN39VL | |
| Berlin | DBØLBC | RU740 | 439,2500 | JO62RM | |
| Bielefeld | DBØLBI | RU740 | 439,2500 | JO42GA | |
| Nürnberg | DBØLBN | RU740 | 439,2500 | JN59NK | |
| Lobbsdorfer Höhe | DBØSBX | RU740 | 439,2500 | JO6ØHU | |
| Salzgitter | DBØSMB | RU740 | 439,2500 | JO52EE | |
| Göttingen | DBØSMG | RU740 | 439,2500 | JO41XM | |
| Plochingen | DBØVMS | RU740 | 439,2500 | JN48RR | |
| Fürth | DBØVOX | RU740 | 439,2500 | JN59LL | |
| Freising | DBØCAM | RU742 | 439,2750 | JN58UK | |
| Celle | DBØCEL | RU742 | 439,2750 | JO52BP | |
| Werpeloh | DBØEMS | RU742 | 439,2750 | JO32SV | |
| Gelnhausen | DBØGEL | RU742 | 439,2750 | JO4ØOF | |
| Lübeck/Scharbeutz | DBØJOY | RU742 | 439,2750 | JO53HW | |
| Regensburg | DBØRGB | RU742 | 439,2750 | JN69BA | |
| Leipzig | DBØSML | RU742 | 439,2750 | JO61EJ | |
| Köln | DBØTUV | RU742 | 439,2750 | JO3ØMW | |
| Ebrachtal | DBØABA | RU744 | 439,3000 | JN59GT | |
| Kelkheim | DBØKSM | RU744 | 439,3000 | JO4ØFD | |
| Barsinghausen | DBØLL | RU744 | 439,3000 | JO42QH | |
| Inning/Ammersee | DBØMIR | RU744 | 439,3000 | JN58OB | |
| Wetter-Volmarstein | DBØWET | RU744 | 439,3000 | JO31QJ | |
| Paderborn | DBØPBS | RU745 | 439,3125 | JO41JQ | |
| Brocken | DBØHSB | RU746 | 439,3250 | JO51HT | |
| Herten/Westerholt | DBØPL | RU746 | 439,3250 | JO31NO | |
| München Stadt | DBØULR | RU746 | 439,3250 | JN58TD | |
| Wiesbaden / Hohe Wurzel | DBØVA | RU746 | 439,3250 | JO4ØBC | |
| Villingen / Schwarzwald | DBØVS | RU746 | 439,3250 | JN48DA | |
| Winsen / Luhe | DBØWL | RU746 | 439,3250 | JO53BH | |
| Meschede | DBØDXM | RU747 | 439,3375 | JO41FH | |
| Duisburg | DBØDR | RU748 | 439,3500 | JO31JK | |
| Kesselberg nr. Triberg | DBØEGT | RU748 | 439,3500 | JN48DC | |
| Alfeld (Leine) | DBØGZ | RU748 | 439,3500 | JO41WX | |
| Künzelsau | DBØLD | RU748 | 439,3500 | JN49TH | |
| Leipzig | DBØLMM | RU748 | 439,3500 | JO61EI | |
| Bad Hersfeld | DBØNR | RU748 | 439,3500 | JO4ØVU | |
| Offenbach | DBØOFF | RU748 | 439,3500 | JO4ØJC | |
| Perleberg | DBØPBG | RU748 | 439,3500 | JO53WB | |
| Neumünster/Armstedt | DBØPR | RU748 | 439,3500 | JO43WX | |
| Auerbach/Erzgeb. | DBØAER | RU750 | 439,3750 | JO6ØLQ | |
| Cuxhaven | DBØCUX | RU750 | 439,3750 | JO43JU | |
| Jennewitz / Bad Doberan | DBØDBR | RU750 | 439,3750 | JO54VC | |
| Weimar | DBØETB | RU750 | 439,3750 | JO51PA | |
| Pforzheim | DBØHM | RU750 | 439,3750 | JN48IV | |
| Scheidegg / Allgäu | DBØLC | RU750 | 439,3750 | JN47WO | |
| Minden | DBØMIN | RU750 | 439,3750 | JO42LF | |
| Landshut | DBØOVL | RU750 | 439,3750 | JN68DM | |
| Berlin | DBØPA | RU750 | 439,3750 | JO62TJ | |
| Jülich | DBØPQ | RU750 | 439,3750 | JO3ØEW | |
| Eschborn | DBØPX | RU750 | 439,3750 | JO4ØGD | |
| Recklinghausen | DBØNEE | RU751 | 439,3875 | JO31OP | |
| Ansbach | DBØANU | RU752 | 439,4000 | JN59HH | |
| Hanau | DBØCT | RU752 | 439,4000 | JO4ØKD | |
| Grünten/Allgäu | DBØDM | RU752 | 439,4000 | JN57EN | |
| Görlitz | DBØGRZ | RU752 | 439,4000 | JO71LD | |
| Torfhaus/Harz | DBØHW | RU752 | 439,4000 | JO51GT | |
| Ratzeburg | DBØHZL | RU752 | 439,4000 | JO53JQ | |
| Leer | DBØLER | RU752 | 439,4000 | JO33RG | |
| Lahr | DBØLHR | RU752 | 439,4000 | JN38WI | |
| Overath | DBØRL | RU752 | 439,4000 | JO3ØQW | |
| Geyersberg / Freyung | DBØWOS | RU752 | 439,4000 | JN68ST | |
| Mülheim | DBØMPI | RU753 | 439,4125 | JO31KK | |
| Ahrweiler | DBØAHR | RU754 | 439,4250 | JO3ØNM | |
| Sachsenheim / Hohenhaslach | DBØGK | RU754 | 439,4250 | JN49MA | |
| Rheinbach | DBØGN | RU754 | 439,4250 | JO3ØLN | |
| Elgersburg | DBØILM | RU754 | 439,4250 | JO5ØJQ | |
| Koeterberg | DBØKB | RU754 | 439,4250 | JO41PU | |
| Parsberg | DBØLP | RU754 | 439,4250 | JN59UD | |
| Berlin (abgeschaltet) | DBØPI | RU754 | 439,4250 | JO62QM | |
| Frankfurt - West | DBØRD | RU754 | 439,4250 | JO4ØHC | |
| Burgkirchen | DBØRKS | RU754 | 439,4250 | JN68IE | |
| Bad Säckingen | DBØSAC | RU754 | 439,4250 | JN37XN | |
| © DO1DJJ |